產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
不銹鋼球閥
球閥是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作的閥門。
關(guān)鍵詞:
不銹鋼球閥
所屬分類:
氣動(dòng)球閥
產(chǎn)品說(shuō)明:
球閥是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作的閥門。
1、球閥的主要優(yōu)點(diǎn)
(1)流體阻力小,全開(kāi)時(shí)球體通道、閥體通道和連接管道的截面積相等,并且成直線相通,介質(zhì)流過(guò)球閥,相當(dāng)于流過(guò)一段直通的管子,在各類閥門中球閥的流體阻力最小。
(2)啟閉迅速,啟閉時(shí)只需把球體轉(zhuǎn)成90 0 ,方便而迅速
(3)結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,體積較小,重量較輕。特別是它的高度遠(yuǎn)小于閘閥和截止閥。
(4)密封性能較好。球閥一般采用具有彈性的軟質(zhì)密封圈。
連接尺寸
壓力尺寸 | 通徑DN(mm) | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
16C | L | 130 | 150 | 160 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | |||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | |||
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | |||
25C | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | |||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | |||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | |||
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | |||
40C | L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | ||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | |||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | |||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | |||
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |||
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 |
上一頁(yè)
斜擺式球閥
下一頁(yè)